Voici une synthèse du trafic effectué lors de l’IARU VHF de septembre 2015 depuis le haut de la colline d’Elancourt (JN08XS).
| PAYS | NBRE QSO | TOTAL PTS | MOYENNE | %QSO | %PTS |
| Allemagne | 69 | 33558 | 486 | 20 | 27 |
| Angleterre | 67 | 27874 | 416 | 19 | 23 |
| Pays de Galles | 3 | 1659 | 553 | 1 | 1 |
| Iles de Man | 1 | 752 | 752 | 0 | 1 |
| Ecosse | 1 | 799 | 799 | 0 | 1 |
| Irlande du Nord | 1 | 845 | 845 | 0 | 1 |
| France | 159 | 37477 | 236 | 45 | 30 |
| Belgique | 17 | 4531 | 267 | 5 | 4 |
| Hollande | 18 | 8248 | 458 | 5 | 7 |
| Suisse | 8 | 3804 | 475 | 2 | 3 |
| Espagne | 2 | 1542 | 771 | 1 | 1 |
| Rep Tchèque | 2 | 1640 | 820 | 1 | 1 |
| Luxembourg | 1 | 311 | 311 | 0 | 0 |
| Autriche | 1 | 598 | 598 | 0 | 0 |
Détails : cartes, rythme etc :
analyse_trafic_IARU_VHF_2015_F6KRK_P
Comparatif avec l’IARU VHF 2014:
73s de toute l’équipe contest de F6KRK


