<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog.F6KRK.org</title>
	<atom:link href="http://blog.f6krk.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.f6krk.org</link>
	<description>Le Blog du Radio Club de Saint Quentin en Yvelines</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 12:04:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mai 2012 &#8211; Diagramme de rayonnement, sol réel, polar H</title>
		<link>http://blog.f6krk.org/mai-2012-diagramme-de-rayonnement-sol-reel-polar-h/</link>
		<comments>http://blog.f6krk.org/mai-2012-diagramme-de-rayonnement-sol-reel-polar-h/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 20:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F5NB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bulletins / Gazettes]]></category>
		<category><![CDATA[Comment ca marche ?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.f6krk.org/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[Dans les précédents &#171;&#160;Comment ça marche&#160;&#187;, nous avons vu la réflexion des ondes électromagnétiques sur un plan de sol parfaitement conducteur et bâti des diagrammes de rayonnement en nous servant de la théorie des images. Qu&#8217;en est-il avec un sol réel ? Télécharger l&#8217;article : Sol réel_polar_H]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.f6krk.org/mai-2012-diagramme-de-rayonnement-sol-reel-polar-h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avril 2012 &#8211; Théorie des images(2)</title>
		<link>http://blog.f6krk.org/avril-2012-theorie-des-images2/</link>
		<comments>http://blog.f6krk.org/avril-2012-theorie-des-images2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 19:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F5NB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bulletins / Gazettes]]></category>
		<category><![CDATA[Comment ca marche ?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.f6krk.org/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Dans le précédent &#171;&#160;comment ça marche&#160;&#187;, nous avons vu la théorie des images appliquée à une antenne en polarisation horizontale. Qu&#8217;en est-il pour la polarisation verticale ? Télécharger le fichier : Théorie des images(2) &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.f6krk.org/avril-2012-theorie-des-images2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championnat de France Hyperfréquences 2012</title>
		<link>http://blog.f6krk.org/championnat-de-france-hyperfrequences-2012/</link>
		<comments>http://blog.f6krk.org/championnat-de-france-hyperfrequences-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F8CRH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Contests]]></category>
		<category><![CDATA[Informations F6KRK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.f6krk.org/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[Expédition Hyperfréquences sur le point culminant d&#8217;IdF : La colline d&#8217;Elancourt (217m) Le CDF THF Juin 2011 avait été pour nous l’occasion d’organiser grâce à l&#8217;autorisation de la communauté d&#8217;agglomération de SQY une expédition d’un week-end au sommet du point culminant de l&#8217;IdF (217m). Nous avons sur cette manche du championnat de France 2011 terminé sur la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.f6krk.org/championnat-de-france-hyperfrequences-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mise à la terre par F1EHX</title>
		<link>http://blog.f6krk.org/la-mise-a-la-terre-par-f1ehx/</link>
		<comments>http://blog.f6krk.org/la-mise-a-la-terre-par-f1ehx/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 16:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent F4GEV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques / Constructions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.f6krk.org/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Bernard F1EHX, nous fait l&#8217;honneur de pouvoir diffuser un de ces articles sur le principe de mise à la terre des équipements. Un individu soumis à une tension supérieure à 50V en milieu sec ou 25 V en milieu humide peut être léser gravement voire tué. Ces deux seuils sont les bases administratives et légales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.f6krk.org/la-mise-a-la-terre-par-f1ehx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F6KRK à Marmite FM</title>
		<link>http://blog.f6krk.org/f6krk-a-marmite-fm/</link>
		<comments>http://blog.f6krk.org/f6krk-a-marmite-fm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 17:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F0FTI Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARISS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.f6krk.org/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.f6krk.org/f6krk-a-marmite-fm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mars 2012 &#8211; Théorie des images (1)</title>
		<link>http://blog.f6krk.org/mars-2012-theorie-des-images-1/</link>
		<comments>http://blog.f6krk.org/mars-2012-theorie-des-images-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 14:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F5NB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bulletins / Gazettes]]></category>
		<category><![CDATA[Comment ca marche ?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.f6krk.org/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[La modification du diagramme de rayonnement d&#8217;une antenne en présence d&#8217;un sol proche est plus facile à comprendre en utilisant la théorie des images. Nous allons voir ici l&#8217;application de cette théorie pour les antennes à polarisation horizontale. Télécharger l&#8217;article : Théorie des images(1)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.f6krk.org/mars-2012-theorie-des-images-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence: La propagation des ondes métriques (VHF)</title>
		<link>http://blog.f6krk.org/conference-la-propagation-des-ondes-metriques-vhf/</link>
		<comments>http://blog.f6krk.org/conference-la-propagation-des-ondes-metriques-vhf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 21:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F0FTI Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Conférences / Manifestations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.f6krk.org/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Conférence au Radio-Club de Saint-Quentin en Yvelines F6KRK le vendredi 8 juin 2012 à 21h00 Gérard F1HUM nous présentera les aspects théoriques et pratiques de la propagation des ondes métriques et passera en revue les différents modes observés * propagation en espace libre * propagation troposphérique * propagation ionosphérique E sporadique et F * propagation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.f6krk.org/conference-la-propagation-des-ondes-metriques-vhf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CQ World-Wide WPX Contest SSB 2012, 24 et 25 mars</title>
		<link>http://blog.f6krk.org/cq-world-wide-wpx-contest-ssb-2012-24-et-25-mars/</link>
		<comments>http://blog.f6krk.org/cq-world-wide-wpx-contest-ssb-2012-24-et-25-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 08:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F4GOT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contests]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[ssb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.f6krk.org/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[Ce week-end, il y a le changement d&#8217;heure ! Mais, il y a aussi  un des plus grands contest de l&#8217;année : le CQ World-Wide WPX en SSB. &#160; Si des OMs sont intéressés pour participer à ce contest, merci de me contacter rapidement ! f4got@free.fr ou vendredi soir au Radio-Club F6KRK. &#160; A bientôt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.f6krk.org/cq-world-wide-wpx-contest-ssb-2012-24-et-25-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo ARISS du Lycée Descartes</title>
		<link>http://blog.f6krk.org/video-ariss-du-lycee-descartes/</link>
		<comments>http://blog.f6krk.org/video-ariss-du-lycee-descartes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 18:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F0FTI Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARISS]]></category>
		<category><![CDATA[iss]]></category>
		<category><![CDATA[lycée descartes]]></category>
		<category><![CDATA[physique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.f6krk.org/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Dans le prolongement du contact ariss et pour encore mieux le faire connaitre , le professeur de physique jean-Francois Le Saux, participe à un concours dans lequel il fallait inclure un vidéo de 5 minutes. Le concours: C.Genial]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.f6krk.org/video-ariss-du-lycee-descartes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence sur les modes numériques</title>
		<link>http://blog.f6krk.org/conference-sur-les-modes-numeriques/</link>
		<comments>http://blog.f6krk.org/conference-sur-les-modes-numeriques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 11:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F0FTI Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Conférences / Manifestations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.f6krk.org/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[le vendredi 30 mars 2012 à 21h00 Christian F6ECI nous présentera les aspects théoriques et pratiques des nouveaux modes numériques apparus depuis quelques années * théorie des formes d&#8217;ondes : MAP, MDP, MAQ, OFDM code correcteur d&#8217;erreur, canal de propagation * modulation dans le domaine radio amateur RTTY, PSK, JT65, CW basse vitesse pour les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.f6krk.org/conference-sur-les-modes-numeriques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

